Ford-CNG-Technik C-Max 2.0 PHEV Energi CVT
Enchère
Informacje
Typ | C-Max 2.0 PHEV Energi CVT |
Farbe | schwarz / metallic |
Hubraum | 1999 |
Zustand | durchschnittlich |
Neupreis | 36'310.00 CHF |
Referenz | 2429528 |
Zeitwert | 8'300.00 CHF |
Bereifung | None |
Letzte MFK | 08.10.2024 |
Ausstattung | [] |
Schaden-Nr. | 321948/2025 |
Typenschein | 1FP622 |
Reparaturkosten | 14'000.00 CHF |
Bauart / Aufbau / Türen | PKW / Limousine / 5 |
Schadenbeschrieb
Do you want some modifications or need a custom build vehicle ?
Integer tor bibendum estnu faucibus gravida aliquam nu lectus lacina lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing.